手机看新闻
嗨!朋友们,让大家久等了!2024年6月份太仓二手房房价均价数据终于出炉了啦!
本次小编苦熬3天2夜,从10万级大数据中提取各小区房价,主要方便在太仓买房卖房的用户提供较为精准的参考。
当然,二手房评估是一项非常专业的工作,涉及到房屋装修程度,年份,地段等因素,所以本数据只作参考,实际以成交价格为标准!感谢大家对太仓房天下平台的支持!
小区数:301
区域:市区,科教新城、城厢镇、陆渡镇、南郊、双凤等
小区名称 | 成交参考单价 (统计时间:2024.6) | 挂牌参考单价 |
大庆锦绣新城 | 11107元/㎡ | 12166元/㎡ |
景瑞荣域蓝湾 | 12018元/㎡ | 16485元/㎡ |
华源上海城 | 9588元/㎡ | 14242元/㎡ |
高尔夫湖滨花苑 | 22411元/㎡ | 17165元/㎡ |
世福园 | — | 27511元/㎡ |
华侨花园 | 16386元/㎡ | 18692元/㎡ |
世纪苑 | 17501元/㎡ | 16278元/㎡ |
锦园小区 | 13395元/㎡ | 15498元/㎡ |
娄江雅苑 | — | 27250元/㎡ |
南珠园 | 8742元/㎡ | 14138元/㎡ |
国泰别墅 | — | 35790元/㎡ |
太平南路3号 | — | 14057元/㎡ |
太平南路7号 | 12910元/㎡ | 14241元/㎡ |
太平南路9号 | 14326元/㎡ | 13128元/㎡ |
岳阳尚品花苑 | 21076元/㎡ | 25038元/㎡ |
壹品新筑 | 23222元/㎡ | 21418元/㎡ |
新村小区 | — | 14371元/㎡ |
金骏苑 | 24384元/㎡ | 24216元/㎡ |
水关园 | — | 14356元/㎡ |
亚新公寓 | — | 14439元/㎡ |
里外滩 | 20153元/㎡ | 20810元/㎡ |
南丁东园 | ||
莱茵帝景 | — | 11223元/㎡ |
滨河花园 | 11302元/㎡ | 15746元/㎡ |
中南世纪城 | 20621元/㎡ | 25169元/㎡ |
南阳2号公馆 | 12341元/㎡ | 16984元/㎡ |
南洋一号公馆 | 16307元/㎡ | 16379元/㎡ |
上海花园 | — | 11811元/㎡ |
上海花园二期 | 13854元/㎡ | 14611元/㎡ |
果园二村 | 8583元/㎡ | 11252元/㎡ |
金色江南 | 10260元/㎡ | 12460元/㎡ |
果园一村 | 13061元/㎡ | 11867元/㎡ |
恒洋花苑 | — | 11890元/㎡ |
梅园新村 | 9896元/㎡ | 11966元/㎡ |
上海西路小区 | 11247元/㎡ | 9308元/㎡ |
上海西路68号院 | 12341元/㎡ | 10926元/㎡ |
南园新村 | 13859元/㎡ | 15287元/㎡ |
南门街23号 | — | 14346元/㎡ |
景仓苑 | — | 11418元/㎡ |
南洋花园 | — | 11259元/㎡ |
武家桥街小区 | — | 12634元/㎡ |
富豪小区 | 8700元/㎡ | 10761元/㎡ |
月亮河新村 | — | 10850元/㎡ |
华旭领寓 | — | 9301元/㎡ |
武陵街 | 11171元/㎡ | 12053元/㎡ |
县府西街9号院 | — | 8828元/㎡ |
新华东路 | — | 10192元/㎡ |
痘祠堂街 | — | 15697元/㎡ |
南洋丽都 | 17013元/㎡ | 19375元/㎡ |
洞庭分秀 | — | 22306元/㎡ |
县府西街6号 | — | 12358元/㎡ |
县府西街43号 | — | 12288元/㎡ |
人民二村 | 8113元/㎡ | 8363元/㎡ |
北门二村 | 10766元/㎡ | 11150元/㎡ |
弇州府 | 17005元/㎡ | 22368元/㎡ |
人杰景典苑 | 12246元/㎡ | 11788元/㎡ |
新天地小区 | 16356元/㎡ | 18936元/㎡ |
兴业楼 | — | 11012元/㎡ |
兴业弄 | — | 14164元/㎡ |
人民新村 | 10631元/㎡ | 12004元/㎡ |
金厦广场 | — | 9992元/㎡ |
名都花苑 | — | 10727元/㎡ |
郑和西路 | 12405元/㎡ | 12596元/㎡ |
通泰苑 | — | 11465元/㎡ |
阳光花苑 | 13591元/㎡ | 13829元/㎡ |
阳光南苑 | — | 12144元/㎡ |
阳光北苑 | 9548元/㎡ | 13322元/㎡ |
实小弄 | 12010元/㎡ | 16509元/㎡ |
北门一村 | 11628元/㎡ | 9724元/㎡ |
梅园北弄小区 | — | 10731元/㎡ |
长春弄小区 | — | 13054元/㎡ |
江南花园 | 12911元/㎡ | 11008元/㎡ |
长春南路小区 | — | 10573元/㎡ |
康乐新村 | 8468元/㎡ | 10012元/㎡ |
太仓人家 | 8650元/㎡ | 9998元/㎡ |
盛大花苑 | 9388元/㎡ | 11602元/㎡ |
康乐村 | 8468元/㎡ | 10012元/㎡ |
新民村 | 11951元/㎡ | 10489元/㎡ |
长埭路 | — | 10242元/㎡ |
漂白池园 | 8290元/㎡ | 9193元/㎡ |
恒隆世家 | 10874元/㎡ | 10698元/㎡ |
君悦豪庭 | 9753元/㎡ | 12136元/㎡ |
马家地园 | 10556元/㎡ | 9882元/㎡ |
公园弄小区 | 9687元/㎡ | 10686元/㎡ |
新华西路 | 7697元/㎡ | 13127元/㎡ |
县府西街21号 | — | 8950元/㎡ |
北门一村 | 11628元/㎡ | 9724元/㎡ |
曼氏银洲花园 | 8328元/㎡ | 10089元/㎡ |
德兴一村 | 5893元/㎡ | 9538元/㎡ |
德兴二村 | 7691元/㎡ | 10761元/㎡ |
金谷府邸 | 10061元/㎡ | 11907元/㎡ |
城北新村 | — | 14843元/㎡ |
万鸿城市华庭 | 8642元/㎡ | 10148元/㎡ |
万鸿别墅 | — | 25296元/㎡ |
碧桂园天璞 | — | 17894元/㎡ |
古塘雅苑 | — | 12354元/㎡ |
中梁泊景庭 | — | 17871元/㎡ |
佳源都市 | 14866元/㎡ | 16442元/㎡ |
大发熙悦澜庭 | 14463元/㎡ | 17940元/㎡ |
世外桃园 | — | 13139元/㎡ |
玉兰花园 | — | 12905元/㎡ |
人民北路13号 | — | 10527元/㎡ |
人民北路17号 | — | 10051元/㎡ |
桃园新村 | 9980元/㎡ | 12724元/㎡ |
人民北路26号 | — | 10500元/㎡ |
彩虹花苑 | 9597元/㎡ | 10344元/㎡ |
景都花苑 | — | 12461元/㎡ |
新天地家园 | 13125元/㎡ | |
桃园四村 | — | 12498元/㎡ |
桃园三村 | — | 12014元/㎡ |
桃园二村 | 11268元/㎡ | 12103元/㎡ |
弇山路 | — | 8149元/㎡ |
金御湾 | 12689元/㎡ | 13056元/㎡ |
滨河雅苑 | 10545元/㎡ | 14558元/㎡ |
洋沙雅苑 | — | 12105元/㎡ |
洋沙四村 | — | 12118元/㎡ |
洋沙五村 | — | 15046元/㎡ |
洋沙三村 | — | 12171元/㎡ |
新洋花园 | — | 21912元/㎡ |
紫桂苑 | 20914元/㎡ | 19102元/㎡ |
洋沙二村 | — | 12148元/㎡ |
洋沙一村 | — | 10887元/㎡ |
金沙馨苑 | — | 16564元/㎡ |
洋沙二村南区 | — | 15963元/㎡ |
顶峰丽景嘉园 | 14694元/㎡ | 18505元/㎡ |
洋沙花苑 | 10871元/㎡ | 14674元/㎡ |
洋沙六村 | 14614元/㎡ | 13031元/㎡ |
太湖世家 | 16707元/㎡ | 20355元/㎡ |
万鸿丽舍 | 9779元/㎡ | 17461元/㎡ |
亲水半岛 | — | 12183元/㎡ |
通洋花园 | — | 16528元/㎡ |
向阳小区 | 10954元/㎡ | 14419元/㎡ |
向阳苑 | — | 20046元/㎡ |
娄东新村 | 10434元/㎡ | 14894元/㎡ |
昌平小区 | 11992元/㎡ | 13803元/㎡ |
太平南路 | — | 16067元/㎡ |
太平新村 | 14632元/㎡ | 14545元/㎡ |
城市花园 | 12263元/㎡ | 13328元/㎡ |
东门街 | — | 14460元/㎡ |
致和塘东路 | — | 12843元/㎡ |
惠阳二村北区 | — | 14368元/㎡ |
惠阳一村 | 13652元/㎡ | 12700元/㎡ |
樊泾村 | 12513元/㎡ | 15775元/㎡ |
上海广场 | 7268元/㎡ | 11574元/㎡ |
海关公寓 | — | 14424元/㎡ |
惠阳二村东区 | 13947元/㎡ | 12881元/㎡ |
惠阳新苑 | 15643元/㎡ | 19123元/㎡ |
怡景南苑 | 15627元/㎡ | 20568元/㎡ |
太平南路24号 | ||
北京园 | 12375元/㎡ | 11700元/㎡ |
书香苑 | — | 26302元/㎡ |
钟楼园 | 11632元/㎡ | 16517元/㎡ |
上城国际 | — | 10630元/㎡ |
恒荣泰广场 | 16657元/㎡ | 20187元/㎡ |
福乐园 | 14204元/㎡ | 14123元/㎡ |
华侨公寓 | 14932元/㎡ | 18395元/㎡ |
华新花园 | — | 16071元/㎡ |
太仓世纪广场 | — | 16082元/㎡ |
五洋广场公寓 | 18577元/㎡ | 20314元/㎡ |
雨润星雨华府 | 21758元/㎡ | 23738元/㎡ |
国大花园 | 15147元/㎡ | 17645元/㎡ |
华淞园小区 | 14782元/㎡ | 15369元/㎡ |
盛发园 | 11825元/㎡ | 20924元/㎡ |
津华园南区 | 13309元/㎡ | 14196元/㎡ |
中央帝景 | — | 24183元/㎡ |
花园一村 | 13830元/㎡ | 15559元/㎡ |
花园二村 | 14498元/㎡ | 14734元/㎡ |
万鸿丽舍 | 9779元/㎡ | 17461元/㎡ |
华荣园 | — | 23699元/㎡ |
太仓碧桂园 | 15673元/㎡ | 19418元/㎡ |
太湖世家 | 16707元/㎡ | 20355元/㎡ |
高尔夫鑫城 | 17940元/㎡ | 19225元/㎡ |
高尔夫鑫苑 | 16480元/㎡ | 18741元/㎡ |
梅花二园 | — | 20264元/㎡ |
梅花园 | — | 21693元/㎡ |
雅鹿臻园 | 15039元/㎡ | 19625元/㎡ |
都会之光花苑 | 16259元/㎡ | 20899元/㎡ |
万科崇学雅苑 | 20076元/㎡ | 22925元/㎡ |
建发泱著 | 17343元/㎡ | 21404元/㎡ |
奥森尚座 | — | 14762元/㎡ |
金地阅峯 | 25653元/㎡ | 28077元/㎡ |
万达广场 | 18008元/㎡ | 20274元/㎡ |
太仓裕沁庭 | 31759元/㎡ | 41644元/㎡ |
宝龙国际社区 | 6998元/㎡ | 16215元/㎡ |
宝龙花园 | 11906元/㎡ | 14853元/㎡ |
东盛广场 | — | 10670元/㎡ |
碧桂园天珵 | 27244元/㎡ | 28319元/㎡ |
吴中锦绣朝阳 | 32111元/㎡ | 27327元/㎡ |
君悦阁 | 26758元/㎡ | 28960元/㎡ |
世福园 | — | 27511元/㎡ |
世福二园 | 18501元/㎡ | 22026元/㎡ |
景瑞望府 | 16244元/㎡ | 20939元/㎡ |
曼悦裕沁轩 | 20892元/㎡ | 27888元/㎡ |
盛世壹品 | 14711元/㎡ | 19067元/㎡ |
景瑞荣御蓝湾 | 12018元/㎡ | 16485元/㎡ |
碧桂园天悦湾 | 13197元/㎡ | 16945元/㎡ |
凤莲二园 | — | 17168元/㎡ |
建发泱誉 | 15810元/㎡ | 18654元/㎡ |
恒通佳苑 | 8921元/㎡ | 9790元/㎡ |
恒通花园 | 9210元/㎡ | 9627元/㎡ |
海华景苑 | — | 21042元/㎡ |
新阳桥公寓 | — | 14864元/㎡ |
尼盛花园 | — | 22174元/㎡ |
华盛园社区 | 5986元/㎡ | 10454元/㎡ |
华盛五园 | 7747元/㎡ | 9713元/㎡ |
华阳公寓 | 11700元/㎡ | 12764元/㎡ |
华盛二园 | — | 6773元/㎡ |
华盛六园 | 7774元/㎡ | 9132元/㎡ |
旭辉熹阅 | 14207元/㎡ | 15859元/㎡ |
华发星辰海 | — | 14447元/㎡ |
森茂汽车城 | 6996元/㎡ | 7555元/㎡ |
华盛八园 | 10822元/㎡ | 10212元/㎡ |
亿立雅苑 | 9186元/㎡ | 12685元/㎡ |
嘉禾左岸春天 | 10863元/㎡ | 12100元/㎡ |
东港佳苑 | 8353元/㎡ | 10923元/㎡ |
星悦府 | — | 14108元/㎡ |
五洋商城 | — | 7072元/㎡ |
金仓华府 | 10740元/㎡ | 14171元/㎡ |
伟阳花园 | — | 14799元/㎡ |
阳光美地 | 8766元/㎡ | 10623元/㎡ |
景瑞翡翠湾 | 11111元/㎡ | 19091元/㎡ |
华茵嘉园 | 8914元/㎡ | 8726元/㎡ |
太丰小区 | — | 8522元/㎡ |
芳境花园 | — | 8923元/㎡ |
锦地水岸 | 7307元/㎡ | 10032元/㎡ |
水韵苑 | — | 9236元/㎡ |
城南花园 | 6842元/㎡ | 10737元/㎡ |
新园新村 | — | 9582元/㎡ |
绿地城一期 | 11003元/㎡ | 16512元/㎡ |
绿地城二期 | 13752元/㎡ | 17844元/㎡ |
绿地城 | — | 26444元/㎡ |
太和丽都 | 16694元/㎡ | 21778元/㎡ |
东仓花园 | 11117元/㎡ | 12153元/㎡ |
东仓二园 | 11990元/㎡ | 13446元/㎡ |
东仓三园 | 7476元/㎡ | 12347元/㎡ |
东仓五园 | — | 14930元/㎡ |
太仓院子 | 22704元/㎡ | 25484元/㎡ |
上海公馆 | — | 21023元/㎡ |
南城水岸 | — | 19751元/㎡ |
东港滨河花园 | 15734元/㎡ | 18499元/㎡ |
同悦锦园 | 20128元/㎡ | 22916元/㎡ |
东仓锦苑 | — | 12884元/㎡ |
保利御湖上品 | 20524元/㎡ | 25291元/㎡ |
湖翠雅境花园 | — | 24649元/㎡ |
桃花岛 | 14462元/㎡ | 19012元/㎡ |
翡丽云邸 | 18177元/㎡ | 19641元/㎡ |
天镜和风雅苑 | 15642元/㎡ | 20443元/㎡ |
湖语颂 | — | 23369元/㎡ |
建发天镜湾 | 19662元/㎡ | 21148元/㎡ |
金科旭辉悦章 | 18685元/㎡ | 19969元/㎡ |
利民三园 | 9510元/㎡ | 13486元/㎡ |
凯盛河滨花园 | — | 14261元/㎡ |
利民二园 | — | 12444元/㎡ |
利民花园 | 13320元/㎡ | 11804元/㎡ |
镜湖点金 | 17013元/㎡ | 20189元/㎡ |
海域天境苑 | 13948元/㎡ | 19761元/㎡ |
南城雅苑 | 7709元/㎡ | 11534元/㎡ |
镜湖湾花园 | 16423元/㎡ | 21603元/㎡ |
佳兆业水岸华府 | 13082元/㎡ | 15306元/㎡ |
张江和园 | 10859元/㎡ | 14156元/㎡ |
群星花园 | 11290元/㎡ | 12053元/㎡ |
群星嘉园 | 10691元/㎡ | 12107元/㎡ |
复游城 | 15979元/㎡ | 21055元/㎡ |
盛源佳苑 | 6152元/㎡ | 10706元/㎡ |
云澜天镜 | 12658元/㎡ | 15772元/㎡ |
融侨悦江南 | 12132元/㎡ | 15226元/㎡ |
明月辰光 | 13833元/㎡ | 15888元/㎡ |
湖境天著 | 12171元/㎡ | 15189元/㎡ |
南馨雅苑 | 14715元/㎡ | 15457元/㎡ |
东林佳苑 | 6265元/㎡ | 8064元/㎡ |
伴湖雅苑 | 12290元/㎡ | 12682元/㎡ |
湖畔祥云 | — | 14418元/㎡ |
电站花苑 | 7249元/㎡ | 9638元/㎡ |
万丰馨苑 | — | 9226元/㎡ |
景瑞悦庭 | 10714元/㎡ | 12412元/㎡ |
新沪紫郡苑 | 9842元/㎡ | 10210元/㎡ |
新安苑 | 6426元/㎡ | 8228元/㎡ |
臻之美舍 | — | 11313元/㎡ |
迎春花苑 | — | 8610元/㎡ |
娄景花园 | — | 10630元/㎡ |
云萃景园 | — | 22679元/㎡ |
晨曦雅苑 | — | 22053元/㎡ |
心望雅苑 | 20073元/㎡ | 24682元/㎡ |
御园山庄 | — | 41937元/㎡ |
奥森尚东 | 12500元/㎡ | 21257元/㎡ |
横沥佳苑 | — | 12704元/㎡ |
景湖花苑四区 | — | 14065元/㎡ |
太仓悦园 | 21700元/㎡ | 22150元/㎡ |
润业玲珑湾 | 10731元/㎡ | 14078元/㎡ |
天和雅园 | — | 22620元/㎡ |
中宝格林名邸 | — | 32537元/㎡ |
向东岛 | 15421元/㎡ | 21704元/㎡ |
金湾名邸 | — | 16018元/㎡ |
申宏小区 | — | 14188元/㎡ |
蓝天公寓 | — | 11294元/㎡ |
白云渡公寓 | — | 13501元/㎡ |
宗艺花园 | — | 13510元/㎡ |
阳光公寓 | — | 7194元/㎡ |
东城花苑 | 10722元/㎡ | 10225元/㎡ |
东方雅苑 | 15515元/㎡ | 15073元/㎡ |
莲花休闲广场 | 11214元/㎡ | 15249元/㎡ |
2024各总价线上购房交流群
来啦!
想进相应的购房群 备注加微信
加我微信,有以下福利:
1、免费领取2023太仓新盘一览表。
2、太仓楼盘免费维权爆料!
3、参与房天下购房团买房,免费接送看房,保证售楼处最低价
(太仓50多个楼盘团购特惠价 一套省几千到十几万不等,部分楼盘还有现金返利)
免责声明:本文系注册用户(作者)在房产圈发布,房天下未对内容作任何修改或整理。本文仅代表作者观点,不代表房天下立场,若侵犯了您的合法权益,请进行投诉。对作者发布之内容,未经许可,不得转载。
11100元/平方米
14000元/平方米
11000元/平方米
16000元/平方米
15000元/平方米
9700元/平方米
15000元/平方米
15000元/平方米
13500元/平方米
13000元/平方米