手机看新闻
小区名称 | 成交参考单价 (统计时间:2024.8.21) | 挂牌参考单价 (统计时间:2024.8.21) |
大庆锦绣新城 | 9679元/㎡ | 11736元/㎡ |
景瑞荣域蓝湾 | 12407元/㎡ | 16217元/㎡ |
华源上海城 | 11370元/㎡ | 13755元/㎡ |
高尔夫湖滨花苑 | 11847元/㎡ | 17315元/㎡ |
世福园 | —元/㎡ | 23162元/㎡ |
华侨花园 | 13355元/㎡ | 18509元/㎡ |
世纪苑 | 10353元/㎡ | 15925元/㎡ |
锦园小区 | 11779元/㎡ | 14648元/㎡ |
娄江雅苑 | —元/㎡ | 27250元/㎡ |
南珠园 | 8742元/㎡ | 14020元/㎡ |
国泰别墅 | —元/㎡ | 35790元/㎡ |
太平南路3号 | —元/㎡ | 13690元/㎡ |
太平南路7号 | 12910元/㎡ | 14030元/㎡ |
太平南路9号 | 14326元/㎡ | 12320元/㎡ |
岳阳尚品花苑 | 21076元/㎡ | 24403元/㎡ |
壹品新筑 | 23222元/㎡ | 19477元/㎡ |
铭成花苑 | —元/㎡ | 39577元/㎡ |
新村小区 | —元/㎡ | 12988元/㎡ |
金郡苑 | 24384元/㎡ | 24009元/㎡ |
水关园 | —元/㎡ | 12565元/㎡ |
亚新公寓 | —元/㎡ | 14501元/㎡ |
里外滩 | —元/㎡ | 19868元/㎡ |
南丁东园 | —元/㎡ | 13241元/㎡ |
莱茵帝景 | —元/㎡ | 9798元/㎡ |
滨河花园 | 11844元/㎡ | 15063元/㎡ |
中南世纪城 | 21172元/㎡ | 25144元/㎡ |
南阳2号公馆 | 12341元/㎡ | 16494元/㎡ |
南洋一号公馆 | 15554元/㎡ | 16152元/㎡ |
上海花园 | —元/㎡ | 11641元/㎡ |
上海花园二期 | 13854元/㎡ | 14457元/㎡ |
果园二村 | 8583元/㎡ | 11840元/㎡ |
金色江南 | 11811元/㎡ | 11953元/㎡ |
果园一村 | 8234元/㎡ | 11515元/㎡ |
恒洋花苑 | —元/㎡ | 11818元/㎡ |
梅园新村 | 9896元/㎡ | 11600元/㎡ |
上海西路小区 | —元/㎡ | 9774元/㎡ |
上海西路68号院 | 12341元/㎡ | 10980元/㎡ |
南园新村 | 13375元/㎡ | 15129元/㎡ |
南门街23号 | —元/㎡ | 14346元/㎡ |
景仓苑 | —元/㎡ | 10919元/㎡ |
南洋花园 | —元/㎡ | 11090元/㎡ |
武家桥街小区 | —元/㎡ | 12960元/㎡ |
富豪小区 | 8700元/㎡ | 10255元/㎡ |
月亮河新村 | —元/㎡ | 10635元/㎡ |
华旭领寓 | —元/㎡ | 9301元/㎡ |
武陵街 | 11171元/㎡ | 9939元/㎡ |
县府西街9号院 | —元/㎡ | 8828元/㎡ |
新华东路 | —元/㎡ | 10425元/㎡ |
痘祠堂街 | —元/㎡ | 15246元/㎡ |
南洋丽都 | 17013元/㎡ | 18723元/㎡ |
洞庭分秀 | —元/㎡ | 21349元/㎡ |
县府西街6号 | —元/㎡ | 12358元/㎡ |
县府西街43号 | —元/㎡ | —元/㎡ |
人民二村 | —元/㎡ | 8183元/㎡ |
北门二村 | 10766元/㎡ | 10718元/㎡ |
弇州府 | 17005元/㎡ | 22192元/㎡ |
人杰景典苑 | 12246元/㎡ | 11516元/㎡ |
新天地小区 | 16356元/㎡ | 18880元/㎡ |
兴业楼 | —元/㎡ | 11012元/㎡ |
兴业弄 | —元/㎡ | 14062元/㎡ |
人民新村 | 10631元/㎡ | 11404元/㎡ |
金厦广场 | —元/㎡ | 8810元/㎡ |
名都花苑 | —元/㎡ | 10481元/㎡ |
郑和西路 | 12405元/㎡ | 11481元/㎡ |
通泰苑 | —元/㎡ | 10510元/㎡ |
阳光花苑 | 13591元/㎡ | 13678元/㎡ |
阳光南苑 | —元/㎡ | 11836元/㎡ |
阳光北苑 | 9548元/㎡ | 13060元/㎡ |
实小弄 | 12010元/㎡ | 17103元/㎡ |
北门一村 | 11628元/㎡ | 10026元/㎡ |
梅园北弄小区 | —元/㎡ | 11144元/㎡ |
长春弄小区 | —元/㎡ | 10551元/㎡ |
江南花园 | —元/㎡ | 10973元/㎡ |
长春南路小区 | —元/㎡ | 10435元/㎡ |
康乐新村 | 9804元/㎡ | 11174元/㎡ |
太仓人家 | 8650元/㎡ | 9484元/㎡ |
盛大花苑 | 9388元/㎡ | 11133元/㎡ |
康乐村 | 8468元/㎡ | 9737元/㎡ |
新民村 | 11951元/㎡ | 10194元/㎡ |
长埭路 | —元/㎡ | 9158元/㎡ |
漂白池园 | 8290元/㎡ | 9127元/㎡ |
恒隆世家 | 10874元/㎡ | 10250元/㎡ |
君悦豪庭 | 8009元/㎡ | 11817元/㎡ |
马家地园 | 10556元/㎡ | 9412元/㎡ |
公园弄小区 | 9687元/㎡ | 10235元/㎡ |
新华西路 | —元/㎡ | —元/㎡ |
县府西街21号 | —元/㎡ | 8950元/㎡ |
曼氏银洲花园 | 8328元/㎡ | 9780元/㎡ |
德兴一村 | 5893元/㎡ | 9302元/㎡ |
德兴二村 | 7691元/㎡ | 10604元/㎡ |
金谷府邸 | 10061元/㎡ | 11478元/㎡ |
城北新村 | —元/㎡ | 14843元/㎡ |
万鸿城市华庭 | 8362元/㎡ | 9680元/㎡ |
万鸿别墅 | —元/㎡ | 24746元/㎡ |
碧桂园天璞 | —元/㎡ | 17328元/㎡ |
古塘雅苑 | 11744元/㎡ | 12295元/㎡ |
中梁泊景庭 | —元/㎡ | 17856元/㎡ |
佳源都市 | 14866元/㎡ | 16096元/㎡ |
大发熙悦澜庭 | 14463元/㎡ | 17786元/㎡ |
文澜府 | —元/㎡ | 14926元/㎡ |
世外桃园 | —元/㎡ | 1339811268元/㎡ |
玉兰花园 | —元/㎡ | 12141元/㎡ |
人民北路13号 | —元/㎡ | 8864元/㎡ |
人民北路17号 | —元/㎡ | 10041元/㎡ |
桃园新村 | 9980元/㎡ | 12358元/㎡ |
人民北路26号 | —元/㎡ | 9392元/㎡ |
彩虹花苑 | 9191元/㎡ | 10504元/㎡ |
景都花苑 | 9441元/㎡ | 13004元/㎡ |
新天地家园 | —元/㎡ | 12817元/㎡ |
桃园四村 | 12335元/㎡ | 12189元/㎡ |
桃园三村 | —元/㎡ | 12415元/㎡ |
桃园二村 | 11268元/㎡ | 12203元/㎡ |
弇山路 | —元/㎡ | 8149元/㎡ |
金御湾 | 12689元/㎡ | 13319元/㎡ |
滨河雅苑 | 10545元/㎡ | 1358614752元/㎡ |
洋沙雅苑 | —元/㎡ | 11575元/㎡ |
洋沙四村 | —元/㎡ | 10858元/㎡ |
洋沙五村 | —元/㎡ | —元/㎡ |
洋沙三村 | —元/㎡ | 12222元/㎡ |
新洋花园 | —元/㎡ | 22356元/㎡ |
紫桂苑 | 16967元/㎡ | 18582元/㎡ |
洋沙二村 | —元/㎡ | 11573元/㎡ |
洋沙一村 | —元/㎡ | 10750元/㎡ |
金沙馨苑 | —元/㎡ | 16201元/㎡ |
洋沙二村南区 | —元/㎡ | 12807元/㎡ |
顶峰丽景嘉园 | 15820元/㎡ | 17982元/㎡ |
洋沙花苑 | 10871元/㎡ | 14083元/㎡ |
洋沙六村 | 10296元/㎡ | 12594元/㎡ |
太湖世家 | 16707元/㎡ | 19647元/㎡ |
万鸿丽舍 | 14752元/㎡ | 17347元/㎡ |
亲水半岛 | —元/㎡ | 12183元/㎡ |
通洋花园 | —元/㎡ | 15745元/㎡ |
向阳小区 | 10954元/㎡ | 14090元/㎡ |
向阳苑 | —元/㎡ | 19551元/㎡ |
娄东新村 | 12564元/㎡ | 14213元/㎡ |
昌平小区 | 11992元/㎡ | 13108元/㎡ |
太平南路 | —元/㎡ | 16067元/㎡ |
太平新村 | 14632元/㎡ | 13859元/㎡ |
城市花园 | 11005元/㎡ | 13262元/㎡ |
东门街 | —元/㎡ | ——元/㎡ |
致和塘东路 | —元/㎡ | 12813元/㎡ |
惠阳二村西区 | 9761元/㎡ | 12802元/㎡ |
惠阳二村北区 | —元/㎡ | 14255元/㎡ |
惠阳一村 | 11561元/㎡ | 12687元/㎡ |
樊泾村 | 12513元/㎡ | 15476元/㎡ |
上海广场 | 7268元/㎡ | 11164元/㎡ |
海关公寓 | —元/㎡ | 14473元/㎡ |
惠阳二村东区 | 13947元/㎡ | 12789元/㎡ |
惠阳新苑 | 15643元/㎡ | 19174元/㎡ |
惠阳三村 | 14660元/㎡ | 13975元/㎡ |
怡景南苑 | 12065元/㎡ | 20199元/㎡ |
太平南路24号 | —元/㎡ | 13720元/㎡ |
北京园 | 17970元/㎡ | 11156元/㎡ |
书香苑 | —元/㎡ | 27019元/㎡ |
钟楼园 | 11632元/㎡ | 16360元/㎡ |
上城国际 | —元/㎡ | 10630元/㎡ |
恒荣泰广场 | 16657元/㎡ | 19616元/㎡ |
福乐园 | 14204元/㎡ | 15086元/㎡ |
华侨公寓 | 14932元/㎡ | 17513元/㎡ |
华新花园 | —元/㎡ | 14966元/㎡ |
太仓世纪广场 | —元/㎡ | 15094元/㎡ |
五洋广场公寓 | 18577元/㎡ | 19469元/㎡ |
香花公寓 | 11282元/㎡ | 14610元/㎡ |
雨润星雨华府 | 21758元/㎡ | 23032元/㎡ |
国大花园 | 15147元/㎡ | 17377元/㎡ |
华淞园小区 | 14782元/㎡ | 15412元/㎡ |
盛发园 | 11825元/㎡ | 20761元/㎡ |
津华园南区 | 13309元/㎡ | 14316元/㎡ |
中央帝景 | 20021元/㎡ | 23031元/㎡ |
花园一村 | 13830元/㎡ | 15359元/㎡ |
花园二村 | 14498元/㎡ | 14445元/㎡ |
万鸿丽舍 | 14752元/㎡ | 17347元/㎡ |
华荣园 | —元/㎡ | —元/㎡ |
太仓碧桂园 | 16726元/㎡ | 18933元/㎡ |
太湖世家 | 16707元/㎡ | 19647元/㎡ |
高尔夫鑫城 | 16619元/㎡ | 18927元/㎡ |
高尔夫鑫苑 | 15789元/㎡ | 19003元/㎡ |
梅花二园 | —元/㎡ | 20264元/㎡ |
梅花园 | —元/㎡ | 21409元/㎡ |
雅鹿臻园 | 15039元/㎡ | 18890元/㎡ |
都会之光花苑 | 16259元/㎡ | 20953元/㎡ |
万科崇学雅苑 | 20460元/㎡ | 22209元/㎡ |
建发泱著 | 15845元/㎡ | 21127元/㎡ |
奥森尚座 | —元/㎡ | 14762元/㎡ |
金地阅峯 | 25563元/㎡ | 27959元/㎡ |
万达广场 | 15546元/㎡ | 20437元/㎡ |
太仓裕沁庭 | 31759元/㎡ | 40735元/㎡ |
宝龙国际社区 | 6998元/㎡ | 15583元/㎡ |
宝龙花园 | 9472元/㎡ | 14425元/㎡ |
东盛广场 | —元/㎡ | 10676元/㎡ |
碧桂园天珵 | 27244元/㎡ | 27475元/㎡ |
吴中锦绣朝阳 | 25746元/㎡ | 27570元/㎡ |
君悦阁 | 22939元/㎡ | 28387元/㎡ |
世福园 | —元/㎡ | 23162元/㎡ |
世福二园 | 18501元/㎡ | 22026元/㎡ |
景瑞望府 | 14558元/㎡ | 21374元/㎡ |
曼悦裕沁轩 | 18965元/㎡ | 27876元/㎡ |
盛世壹品 | 16196元/㎡ | 18450元/㎡ |
景瑞荣御蓝湾 | 12407元/㎡ | 16217元/㎡ |
碧桂园天悦湾 | 13434元/㎡ | 16330元/㎡ |
凤莲二园 | —元/㎡ | 17141元/㎡ |
建发泱誉 | 15810元/㎡ | 18139元/㎡ |
恒通佳苑 | 8322元/㎡ | 9227元/㎡ |
恒通花园 | 9636元/㎡ | 9315元/㎡ |
海华景苑 | —元/㎡ | 20385元/㎡ |
新阳桥公寓 | —元/㎡ | —元/㎡ |
尼盛花园 | —元/㎡ | 21981元/㎡ |
华盛园社区 | 7605元/㎡ | 10709元/㎡ |
华盛五园 | 7747元/㎡ | 9619元/㎡ |
华阳公寓 | 9191元/㎡ | 12284元/㎡ |
华盛二园 | —元/㎡ | 8294元/㎡ |
华盛六园 | 7774元/㎡ | 8713元/㎡ |
旭辉熹阅 | 13931元/㎡ | 15563元/㎡ |
华发星辰海 | —元/㎡ | 14995元/㎡ |
森茂汽车城 | 6996元/㎡ | 7555元/㎡ |
华盛八园 | 5583元/㎡ | 10134元/㎡ |
亿立雅苑 | 9186元/㎡ | 12449元/㎡ |
嘉禾左岸春天 | 10863元/㎡ | 11330元/㎡ |
东港佳苑 | 8353元/㎡ | 10859元/㎡ |
星悦府 | 10334元/㎡ | 13795元/㎡ |
五洋商城 | —元/㎡ | 7072元/㎡ |
金仓华府 | 9434元/㎡ | 13828元/㎡ |
伟阳花园 | —元/㎡ | 14421元/㎡ |
阳光美地 | 9506元/㎡ | 10088元/㎡ |
景瑞翡翠湾 | 15672元/㎡ | 18641元/㎡ |
华茵嘉园 | 8914元/㎡ | 9431元/㎡ |
太丰小区 | —元/㎡ | 8494元/㎡ |
芳境花园 | —元/㎡ | 8923元/㎡ |
锦地水岸 | 7307元/㎡ | 10718元/㎡ |
水韵苑 | —元/㎡ | 9219元/㎡ |
城南花园 | 6842元/㎡ | 10302元/㎡ |
新园新村 | 7045元/㎡ | 9165元/㎡ |
绿地城一期 | 11003元/㎡ | 15859元/㎡ |
绿地城二期 | 13752元/㎡ | 16099元/㎡ |
绿地城 | —元/㎡ | 23936元/㎡ |
太和丽都 | 16694元/㎡ | 21018元/㎡ |
东仓花园 | 11117元/㎡ | 11485元/㎡ |
东仓二园 | 11990元/㎡ | 12640元/㎡ |
东仓三园 | 10888元/㎡ | 11702元/㎡ |
东仓五园 | —元/㎡ | 13564元/㎡ |
太仓院子 | 19943元/㎡ | 25011元/㎡ |
上海公馆 | —元/㎡ | 20474元/㎡ |
南城水岸 | —元/㎡ | 20191元/㎡ |
东港滨河花园 | 15734元/㎡ | 18368元/㎡ |
同悦锦园 | 20128元/㎡ | 22074元/㎡ |
东仓锦苑 | —元/㎡ | 12551元/㎡ |
保利御湖上品 | 20524元/㎡ | 26941元/㎡ |
湖翠雅境花园 | 17378元/㎡ | 23961元/㎡ |
桃花岛 | 14291元/㎡ | 18651元/㎡ |
翡丽云邸 | 18118元/㎡ | 18888元/㎡ |
天镜和风雅苑 | 16548元/㎡ | 19525元/㎡ |
湖语颂 | —元/㎡ | 23033元/㎡ |
建发天镜湾 | 19662元/㎡ | 20640元/㎡ |
金科旭辉悦章 | 15522元/㎡ | 19402元/㎡ |
利民三园 | 9510元/㎡ | 13728元/㎡ |
凯盛河滨花园 | —元/㎡ | 14386元/㎡ |
利民二园 | 9548元/㎡ | 11621元/㎡ |
利民花园 | 10348元/㎡ | 11219元/㎡ |
镜湖点金 | 17013元/㎡ | 19789元/㎡ |
海域天境苑 | 30830元/㎡ | 19432元/㎡ |
南城雅苑 | 7709元/㎡ | 11190元/㎡ |
镜湖湾花园 | 15756元/㎡ | 21311元/㎡ |
佳兆业水岸华府 | 12351元/㎡ | 15115元/㎡ |
张江和园 | 10859元/㎡ | 13433元/㎡ |
群星花园 | 9673元/㎡ | 11942元/㎡ |
群星嘉园 | 9950元/㎡ | 11594元/㎡ |
复游城 | 16964元/㎡ | 20464元/㎡ |
盛源佳苑 | 6970元/㎡ | 10293元/㎡ |
云澜天镜 | 12201元/㎡ | 15192元/㎡ |
融侨悦江南 | 12123元/㎡ | 14757元/㎡ |
明月辰光 | 13833元/㎡ | 15093元/㎡ |
湖境天著 | 12171元/㎡ | 14533元/㎡ |
南馨雅苑 | 14715元/㎡ | 15269元/㎡ |
东林佳苑 | 6265元/㎡ | 8138元/㎡ |
伴湖雅苑 | 12290元/㎡ | 12298元/㎡ |
湖畔祥云 | —元/㎡ | 14302元/㎡ |
电站花苑 | 7249元/㎡ | 9277元/㎡ |
万丰馨苑 | —元/㎡ | 9420元/㎡ |
景瑞悦庭 | 10714元/㎡ | 11550元/㎡ |
新沪紫郡苑 | 7686元/㎡ | 9957元/㎡ |
新安苑 | 6426元/㎡ | 7681元/㎡ |
臻之美舍 | —元/㎡ | 11219元/㎡ |
迎春花苑 | —元/㎡ | 8610元/㎡ |
娄景花园 | —元/㎡ | 10596元/㎡ |
云萃景园 | 17863元/㎡ | 22100元/㎡ |
晨曦雅苑 | —元/㎡ | 24914元/㎡ |
心望雅苑 | 19804元/㎡ | 23818元/㎡ |
御园山庄 | —元/㎡ | 41932元/㎡ |
奥森尚东 | 11724元/㎡ | 19574元/㎡ |
横沥佳苑 | —元/㎡ | 12655元/㎡ |
景湖花苑四区 | 11048元/㎡ | 13246元/㎡ |
太仓悦园 | 21700元/㎡ | 21596元/㎡ |
润业玲珑湾 | 10731元/㎡ | 14071元/㎡ |
天和雅园 | —元/㎡ | 22615元/㎡ |
中宝格林名邸 | —元/㎡ | 32871元/㎡ |
向东岛 | 14778元/㎡ | 21037元/㎡ |
金湾名邸 | —元/㎡ | 15593元/㎡ |
申宏小区 | —元/㎡ | 16213元/㎡ |
蓝天公寓 | —元/㎡ | —元/㎡ |
白云渡公寓 | —元/㎡ | 11914元/㎡ |
宗艺花园 | —元/㎡ | 11837元/㎡ |
阳光公寓 | —元/㎡ | —元/㎡ |
东城花苑 | 6117元/㎡ | 10899元/㎡ |
东方雅苑 | 15515元/㎡ | 14499元/㎡ |
莲花休闲广场 | 11214元/㎡ | 14771元/㎡ |
注:数据中“——元/㎡”代表暂无可参考数据,本数据为二手房挂牌及成交数据,数据采集时间为2024.8.21,其他乡镇区域楼盘数据正在加紧统计中,请关注我们,稍后推出!
注:推广二手房不收费,其他优质二手房
太仓复游城!原价260万,现在185万甩卖
2024各总价线上购房交流群
来啦!
加我微信,有以下福利:
1、免费领取2023太仓新盘一览表。
2、太仓楼盘免费维权爆料!
3、参与房天下购房团买房,免费接送看房,保证售楼处最低价
(太仓50多个楼盘团购特惠价 一套省几千到十几万不等,部分楼盘还有现金返利)
免责声明:本文系注册用户(作者)在房产圈发布,房天下未对内容作任何修改或整理。本文仅代表作者观点,不代表房天下立场,若侵犯了您的合法权益,请进行投诉。对作者发布之内容,未经许可,不得转载。
回复还可以输入200字
14000元/平方米
15000元/平方米
9700元/平方米
15000元/平方米
15000元/平方米
13500元/平方米
13000元/平方米
15000元/平方米
14000元/平方米
18000元/平方米